Parking fees
All fees include HST
Parkades
Parkade | 2025 rate |
---|---|
East Parkade | $192.91 |
Market Parkade | $192.91 |
Market Parkade (bicycle space) | $40 |
Market Parkade residential: valid 4 p.m. to 10 a.m. | $85.73 |
West Parkade | $192.91 |
West Parkade residential: valid 4 p.m. to 10 a.m. | $85.73 |
Surface lots
Lot | 2025 rate |
---|---|
Arthur Street Lot | $115.26 |
Fountain Street Lot | $94.33 |
Macdonell Street Lot | $192.91 |
Macdonell Street Lot residential: valid 4 p.m. to 10 a.m. | $85.73 |
Neeve Street Lot | $142.90 |
Norwich Street Lot | $115.26 |
On-street permits
Location | 2025 rate |
---|---|
Cardigan Street East time exempt | $85.73 |
Diplomate Laneway | $142.90 |
Farquhar Street | $107.18 |
Freshfield Street time exempt | $107.18 |
Surrey Street time exempt | $94.33 |
Woolwich Street Meters | $88.60 |
York Road Permit | $88.94 |
Miscellaneous
Description | 2025 rate |
---|---|
Administration fee (applies to all invoicing) | $63.54 |
Lost daily parking ticket | $29.95 |
Online convenience fee (parking tickets) | $2.81 |
Permit Purchase | $44.48 |
Permit replacement fee | $44.48 |
Reserved space rental – 7 consecutive days | $98.07 |
Reserved space rental – Each additional day up to 6 days | $14.01 |
Reserved Space Rental Full lot day rate / per space required | $33.09 |
Reserved space rental monthly – consecutive | $280.21 |
Reserved space rental single day | $28.85 |
Winter Overnight Parking Recreation Centre – 4 months | $182.13 |
Parking permits are issued based on available spaces.
Monthly fees cover the cost of maintenance, operation and administration of the City’s parking facilities. In addition to monthly fees, the City charges administrative and initiation fees, replacement fees for lost passes or cards.
For more information please refer to the By-law Number (2023) – 20840.