On this page
About Canada Day service
On-demand holiday service will run during the day with free service beginning at 7 p.m.
Whether you’re heading to the fireworks at Riverside Park or spending time with family and friends, let us get you there—for free—thanks to Natasha Pedersen of Century 21 Heritage House Limited, Brokerage.
- Fireworks Shuttle Service: Shuttle buses will run from Riverside Park to and from the Downtown Central Station for your convenience.
- Zoned Evening Routes: Starting at 7:15 p.m. from the Guelph Central Station and 7:30 p.m. at the University Centre zoned transit routes will be in operation to help you get around the city efficiently.
The Route 99 Mainline will provide extended service from the Guelph Central Station to the Smart Centres. They run every 10 minutes from 7:15 p.m. to 12:05 a.m.
The shuttles and the 99 mainline will connect riders with the zoned routes at the Guelph Central Station or The University Centre. Those five zoned routes will operate across the city. Please see the map below. The North West, North East and Mid West zones will depart the Guelph Central Station every 15 minutes from 7:15 p.m. to 12:00 a.m. The South East and South West zones will depart the University Centre every 15 minutes from 7:30 p.m. to 12:00 a.m.
To and from the fireworks on our fireworks shuttles and five zoned routes
Canada Day Zone Service Map

Route 99 North
Gosling Gardens at Clairfields Northbound | University Centre North Platform 12A | Guelph Central Station Platform 18 | Woodlawn Smart Centres |
---|---|---|---|
– | – | 9:15 a.m. | 9:27 a.m. |
9:15 a.m. | 9:30 a.m. | 9:45 a.m. | 9:57 a.m. |
9:45 a.m. | 10:00 a.m. | 10:15 a.m. | 10:27 a.m. |
10:15 a.m. | 10:30 a.m. | 10:45 a.m. | 10:57 a.m. |
10:45 a.m. | 11:00 a.m. | 11:15 a.m. | 11:27 a.m. |
11:15 a.m. | 11:30 a.m. | 11:45 a.m. | 11:57 a.m. |
11:45 a.m. | 12:00 p.m. | 12:15 p.m. | 12:27 p.m. |
12:15 p.m. | 12:30 p.m. | 12:45 p.m. | 12:57 p.m. |
12:45 p.m. | 1:00 p.m. | 1:15 p.m. | 1:27 p.m. |
1:15 p.m. | 1:30 p.m. | 1:45 p.m. | 1:57 p.m. |
1:45 p.m. | 2:00 p.m. | 2:15 p.m. | 2:27 p.m. |
2:15 p.m. | 2:30 p.m. | 2:45 p.m. | 2:57 p.m. |
2:45 p.m. | 3:00 p.m. | 3:15 p.m. | 3:27 p.m. |
3:15 p.m. | 3:30 p.m. | 3:45 p.m. | 3:57 p.m. |
3:45 p.m. | 4:00 p.m. | 4:15 p.m. | 4:27 p.m. |
4:15 p.m. | 4:30 p.m. | 4:45 p.m. | 4:57 p.m. |
4:45 p.m. | 5:00 p.m. | 5:15 p.m. | 5:27 p.m. |
5:15 p.m. | 5:30 p.m. | 5:45 p.m. | 5:57 p.m. |
5:45 p.m. | 6:00 p.m. | 6:15 p.m. | 6:27 p.m. |
6:15 p.m. | 6:30 p.m. | 6:45 p.m. | 6:57 p.m. |
6:45 p.m. | 7:00 p.m. | 7:15 p.m. | 7:27 p.m. |
7:15 p.m. | 7:30 p.m. | 7:45 p.m. | 7:57 p.m. |
7:45 p.m. | 8:00 p.m. | 8:15 p.m. | 8:27 p.m. |
8:15 p.m. | 8:30 p.m. | 8:45 p.m. | 8:57 p.m. |
8:45 p.m. | 9:00 p.m. | 9:15 p.m. | 9:27 p.m. |
9:15 p.m. | 9:30 p.m. | 9:45 p.m. | 9:57 p.m. |
9:45 p.m. | 10:00 p.m. | 10:15 p.m. | 10:27 p.m. |
10:15 p.m. | 10:30 p.m. | 10:45 p.m. | 10:57 p.m. |
10:45 p.m. | 11:00 p.m. | 11:15 p.m. | 11:27 p.m. |
11:15 p.m. | 11:30 p.m. | 11:45 p.m. | 11:57 p.m. |
11:45 p.m. | 12:00 a.m. | – | – |
Route 99 South
Woodlawn Smart Centres | Guelph Central Station Platform 7 | University Centre Platform 5 | Clairfields at Gordon Westbound |
---|---|---|---|
– | 9:15 a.m. | 9:30 a.m. | 9:41 a.m. |
9:32 a.m. | 9:45 a.m. | 10:00 a.m. | 10:11 a.m. |
10:02 a.m. | 10:15 a.m. | 10:30 a.m. | 10:41 a.m. |
10:32 a.m. | 10:45 a.m. | 11:00 a.m. | 11:11 a.m. |
11:02 a.m. | 11:15 a.m. | 11:30 a.m. | 11:41 a.m. |
11:32 a.m. | 11:45 a.m. | 12:00 p.m. | 12:11 p.m. |
12:02 p.m. | 12:15 p.m. | 12:30 p.m. | 12:41 p.m. |
12:32 p.m. | 12:45 p.m. | 1:00 p.m. | 1:11 p.m. |
1:02 p.m. | 1:15 p.m. | 1:30 p.m. | 1:41 p.m. |
1:32 p.m. | 1:45 p.m. | 2:00 p.m. | 2:11 p.m. |
2:02 p.m. | 2:15 p.m. | 2:30 p.m. | 2:41 p.m. |
2:32 p.m. | 2:45 p.m. | 3:00 p.m. | 3:11 p.m. |
3:02 p.m. | 3:15 p.m. | 3:30 p.m. | 3:41 p.m. |
3:32 p.m. | 3:45 p.m. | 4:00 p.m. | 4:11 p.m. |
4:02 p.m. | 4:15 p.m. | 4:30 p.m. | 4:41 p.m. |
4:32 p.m. | 4:45 p.m. | 5:00 p.m. | 5:11 p.m. |
5:02 p.m. | 5:15 p.m. | 5:30 p.m. | 5:41 p.m. |
5:32 p.m. | 5:45 p.m. | 6:00 p.m. | 6:11 p.m. |
6:02 p.m. | 6:15 p.m. | 6:30 p.m. | 6:41 p.m. |
6:32 p.m. | 6:45 p.m. | 7:00 p.m. | 7:11 p.m. |
7:02 p.m. | 7:15 p.m. | 7:30 p.m. | 7:41 p.m. |
7:32 p.m. | 7:45 p.m. | 8:00 p.m. | 8:11 p.m. |
8:02 p.m. | 8:15 p.m. | 8:30 p.m. | 8:41 p.m. |
8:32 p.m. | 8:45 p.m. | 9:00 p.m. | 9:11 p.m. |
9:02 p.m. | 9:15 p.m. | 9:30 p.m. | 9:41 p.m. |
9:32 p.m. | 9:45 p.m. | 10:00 p.m. | 10:11 p.m. |
10:02 p.m. | 10:15 p.m. | 10:30 p.m. | 10:41 p.m. |
10:32 p.m. | 10:45 p.m. | 11:00 p.m. | 11:11 p.m. |
11:02 p.m. | 11:15 p.m. | 11:30 p.m. | 11:41 p.m. |
11:32 p.m. | 11:45 p.m. | 12:00 a.m. | 12:11 a.m. |
12:02 a.m. | – | – | – |
Zone 1: Northwest loop from Guelph Central Station
Right on Macdonell, left on Woolwich, right on Eramosa, left on Stevenson, left on Speedvale, left on Edinburgh, right on Willow, left on Imperial, left on Paisley, right on Norfolk, left on Macdonell, right on Wyndham, left on Carden, right into Guelph Central Station to platform 19.
Guelph Central Station Platform 19 | Willow at Dawson Westbound | Paisley at Imperial Eastbound | Paisley at Edinburgh Eastbound | Guelph Central Station Platform 19 |
---|---|---|---|---|
7:15 p.m. | 7:26 p.m. | 7:28 p.m. | 7:38 p.m. | 7:42 p.m. |
7:30 p.m. | 7:41 p.m. | 7:43 p.m. | 7:53 p.m. | 7:57 p.m. |
7:45 p.m. | 7:56 p.m. | 7:58 p.m. | 8:08 p.m. | 8:12 p.m. |
8:00 p.m. | 8:11 p.m. | 8:13 p.m. | 8:23 p.m. | 8:27 p.m. |
8:15 p.m. | 8:26 p.m. | 8:28 p.m. | 8:38 p.m. | 8:42 p.m. |
8:30 p.m. | 8:41 p.m. | 8:43 p.m. | 8:53 p.m. | 8:57 p.m. |
8:45 p.m. | 8:56 p.m. | 8:58 p.m. | 9:08 p.m. | 9:12 p.m. |
9:00 p.m. | 9:11 p.m. | 9:13 p.m. | 9:23 p.m. | 9:27 p.m. |
9:15 p.m. | 9:26 p.m. | 9:28 p.m. | 9:38 p.m. | 9:42 p.m. |
9:30 p.m. | 9:41 p.m. | 9:43 p.m. | 9:53 p.m. | 9:57 p.m. |
9:45 p.m. | 9:56 p.m. | 9:58 p.m. | 10:08 p.m. | 10:12 p.m. |
10:00 p.m. | 10:11 p.m. | 10:13 p.m. | 10:23 p.m. | 10:27 p.m. |
10:15 p.m. | 10:26 p.m. | 10:28 p.m. | 10:38 p.m. | 10:42 p.m. |
10:30 p.m. | 10:41 p.m. | 10:43 p.m. | 10:53 p.m. | 10:57 p.m. |
10:45 p.m. | 10:56 p.m. | 10:58 p.m. | 11:08 p.m. | 11:12 p.m. |
11:00 p.m. | 11:11 p.m. | 11:13 p.m. | 11:23 p.m. | 11:27 p.m. |
11:15 p.m. | 11:26 p.m. | 11:28 p.m. | 11:38 p.m. | 11:42 p.m. |
11:30 p.m. | 11:41 p.m. | 11:43 p.m. | 11:53 p.m. | 11:57 p.m. |
11:45 p.m. | 11:56 p.m. | 11:58 p.m. | 12:08 a.m. | 12:12 a.m. |
12:00 a.m. | 12:11 a.m. | 12:13 a.m. | 12:23 a.m. | 12:27 a.m. |
Zone 2: Northeast loop from Guelph Central Station
Right on Macdonell, right on Elizabeth, left on Victoria, right on Grange, left on Starwood, left on Eastview, right on Victoria, left on Woodlawn, left on Woolwich, continue on Norfolk, left on Macdonell, right on Wyndham, left on Carden, right into Guelph Central Station to platform 18.
Guelph Central Station Platform 15 | Elizabeth at Victoria Eastbound | Grange at Breesegarden Eastbound | Eastview at Victoria Westbound | Woodlawn at Woolwich Westbound | Guelph Central Station Platform 15 |
---|---|---|---|---|---|
7:15 p.m. | 7:19 p.m. | 7:23 p.m. | 7:26 p.m. | 7:32 p.m. | 7:40 p.m. |
7:30 p.m. | 7:34 p.m. | 7:38 p.m. | 7:41 p.m. | 7:47 p.m. | :55 p.m. |
7:45 p.m. | 7:49 p.m. | 7:53 p.m. | 7:56 p.m. | 8:02 p.m. | 8:10 p.m. |
8:00 p.m. | 8:04 p.m. | 8:08 p.m. | 8:11 p.m. | 8:17 p.m. | 8:25 p.m. |
8:15 p.m. | 8:19 p.m. | 8:23 p.m. | 8:26 p.m. | 8:32 p.m. | 8:40 p.m. |
8:30 p.m. | 8:34 p.m. | 8:38 p.m. | 8:41 p.m. | 8:47 p.m. | 8:55 p.m. |
8:45 p.m. | 8:49 p.m. | 8:53 p.m. | 8:56 p.m. | 9:02 p.m. | 9:10 p.m. |
9:00 p.m. | 9:04 p.m. | 9:08 p.m. | 9:11 p.m. | 9:17 p.m. | 9:25 p.m. |
9:15 p.m. | 9:19 p.m. | 9:23 p.m. | 9:26 p.m. | 9:32 p.m. | 9:40 p.m. |
9:30 p.m. | 9:34 p.m. | 9:38 p.m. | 9:41 p.m. | 9:47 p.m. | 9:55 p.m. |
9:45 p.m. | 9:49 p.m. | 9:53 p.m. | 9:56 p.m. | 10:02 p.m. | 10:10 p.m. |
10:00 p.m. | 10:04 p.m. | 10:08 p.m. | 10:11 p.m. | 10:17 p.m. | 10:25 p.m. |
10:15 p.m. | 10:19 p.m. | 10:23 p.m. | 10:26 p.m. | 10:32 p.m. | 10:40 p.m. |
10:30 p.m. | 10:34 p.m. | 10:38 p.m. | 10:41 p.m. | 10:47 p.m. | 10:55 p.m. |
10:45 p.m. | 10:49 p.m. | 10:53 p.m. | 10:56 p.m. | 11:02 p.m. | 11:10 p.m. |
11:00 p.m. | 11:04 p.m. | 11:08 p.m. | 11:11 p.m. | 11:17 p.m. | 11:25 p.m. |
11:15 p.m. | 11:19 p.m. | 11:23 p.m. | 11:26 p.m. | 11:32 p.m. | 11:40 p.m. |
11:30 p.m. | 11:34 p.m. | 11:38 p.m. | 11:41 p.m. | 11:47 p.m. | 11:55 p.m. |
11:45 p.m. | 11:49 p.m. | 11:53 p.m. | 11:56 p.m. | 12:02 a.m. | 12:10 a.m. |
12:00 a.m. | 12:04 a.m. | 12:08 a.m. | 12:11 a.m. | 12:17 a.m. | 12:25 a.m. |
Zone 3: Midwest loop from Guelph Central Station
Right on Macdonell, right on Woolwich, continue on Wellington, left on Edinburgh, right on College, right on Hanlon Expressway, exit at Wellington and turn left onto Wellington, right on Fife, right on West Acres, right on Imperial, left on Wellington, left on Waterloo, left on Norfolk, right on Macdonell, right on Wyndham, left on Carden, right into Guelph Central Station to platform 20.
Guelph Central Station Platform 20 | Edinburgh at Wellington Southbound | Imperial at Wellington Southbound | Waterloo at McGee Eastbound | Guelph Central Station Platform 20 |
---|---|---|---|---|
7:15 p.m. | 7:21 p.m. | 7:30 p.m. | 7:35 p.m. | 7:42 p.m. |
7:30 p.m. | 7:36 p.m. | 7:44 p.m. | 7:49 p.m. | 7:56 p.m. |
7:45 p.m. | 7:51 p.m. | 8:00 p.m. | 8:05 p.m. | 8:12 p.m. |
8:00 p.m. | 8:06 p.m. | 8:14 p.m. | 8:19 p.m. | 8:26 p.m. |
8:15 p.m. | 8:21 p.m. | 8:30 p.m. | 8:35 p.m. | 8:42 p.m. |
8:30 p.m. | 8:36 p.m. | 8:44 p.m. | 8:49 p.m. | 8:56 p.m. |
8:45 p.m. | 8:51 p.m. | 9:00 p.m. | 9:05 p.m. | 9:12 p.m. |
9:00 p.m. | 9:06 p.m. | 9:14 p.m. | 9:19 p.m. | 9:26 p.m. |
9:15 p.m. | 9:21 p.m. | 9:30 p.m. | 9:35 p.m. | 9:42 p.m. |
9:30 p.m. | 9:36 p.m. | 9:44 p.m. | 9:49 p.m. | 9:56 p.m. |
9:45 p.m. | 9:51 p.m. | 10:00 p.m. | 10:05 p.m. | 10:12 p.m. |
10:00 p.m. | 10:06 p.m. | 10:14 p.m. | 10:19 p.m. | 10:26 p.m. |
10:15 p.m. | 10:21 p.m. | 10:30 p.m. | 10:35 p.m. | 10:42 p.m. |
10:30 p.m. | 10:36 p.m. | 10:44 p.m. | 10:49 p.m. | 10:56 p.m. |
10:45 p.m. | 10:51 p.m. | 11:00 p.m. | 11:05 p.m. | 11:12 p.m. |
11:00 p.m. | 11:06 p.m. | 11:14 p.m. | 11:19 p.m. | 11:26 p.m. |
11:15 p.m. | 11:21 p.m. | 11:30 p.m. | 11:35 p.m. | 11:42 p.m. |
11:30 p.m. | 11:36 p.m. | 11:44 p.m. | 11:49 p.m. | 11:56 p.m. |
11:45 p.m. | 11:51 p.m. | 12:00 a.m. | 12:05 a.m. | 12:12 a.m. |
12:00 a.m. | 12:06 a.m. | 12:14 a.m. | 12:19 a.m. | 12:26 a.m. |
Zone 4: Southwest loop from University Centre
Right out of University Centre on Stone Road, right on Edinburgh, left on Wilsonview, left on Scottsdale, right on Janefield, left on College, continue on Stone, right on Woodland Glen, left on Downey, continue on Kortright, left on Ironwood, right on Scottsdale, left on Kortright, left on Gordon, right on Stone, left into University Centre to platform 6.
University Centre Platform 6 | College at Flanders Southbound | Kortright at Edinburgh Eastbound | University Centre Platform 6 |
---|---|---|---|
7:30 p.m. | 7:39 p.m. | 7:46 p.m. | 7:52 p.m. |
7:45 p.m. | 7:54 p.m. | 8:01 p.m. | 8:08 p.m. |
8:00 p.m. | 8:09 p.m. | 8:16 p.m. | 8:22 p.m. |
8:15 p.m. | 8:24 p.m. | 8:31 p.m. | 8:38 p.m. |
8:30 p.m. | 8:39 p.m. | 8:46 p.m. | 8:52 p.m. |
8:45 p.m. | 8:54 p.m. | 9:01 p.m. | 9:08 p.m. |
9:00 p.m. | 9:09 p.m. | 9:16 p.m. | 9:22 p.m. |
9:15 p.m. | 9:24 p.m. | 9:31 p.m. | 9:38 p.m. |
9:30 p.m. | 9:39 p.m. | 9:46 p.m. | 9:52 p.m. |
9:45 p.m. | 9:54 p.m. | 10:01 p.m. | 10:08 p.m. |
10:00 p.m. | 10:09 p.m. | 10:16 p.m. | 10:22 p.m. |
10:15 p.m. | 10:24 p.m. | 10:31 p.m. | 10:38 p.m. |
10:30 p.m. | 10:39 p.m. | 10:46 p.m. | 10:52 p.m. |
10:45 p.m. | 10:54 p.m. | 11:01 p.m. | 11:08 p.m. |
11:00 p.m. | 11:09 p.m. | 11:16 p.m. | 11:22 p.m. |
11:15 p.m. | 11:24 p.m. | 11:31 p.m. | 11:38 p.m. |
11:30 p.m. | 11:39 p.m. | 11:46 p.m. | 11:52 p.m. |
11:45 p.m. | 11:54 p.m. | 12:01 a.m. | 12:08 a.m. |
12:00 a.m. | 12:09 a.m. | 12:16 a.m. | 12:22 a.m. |
Zone 5: South-east loop from University Centre
Right out of the University Centre on South Ring, left on Gordon, left on Arkell, right on Victoria, right on Clair, right on Gordon, right on Stone, left into University Centre to platform 5.
University Centre Platform 5 | Gordon at Edinburgh Southbound | Gordon at Lowes Northbound | University Centre Platform 5 |
---|---|---|---|
7:30 p.m. | 7:35 p.m. | 7:48 p.m. | 7:55 p.m. |
7:45 p.m. | 7:50 p.m. | 8:03 p.m. | 8:10 p.m. |
8:00 p.m. | 8:05 p.m. | 8:18 p.m. | 8:25 p.m. |
8:15 p.m. | 8:20 p.m. | 8:33 p.m. | 8:40 p.m. |
8:30 p.m. | 8:35 p.m. | 8:48 p.m. | 8:55 p.m. |
8:45 p.m. | 8:50 p.m. | 9:03 p.m. | 9:10 p.m. |
9:00 p.m. | 9:05 p.m. | 9:18 p.m. | 9:25 p.m. |
9:15 p.m. | 9:20 p.m. | 9:33 p.m. | 9:40 p.m. |
9:30 p.m. | 9:35 p.m. | 9:48 p.m. | 9:55 p.m. |
9:45 p.m. | 9:50 p.m. | 10:03 p.m. | 10:10 p.m. |
10:00 p.m. | 10:05 p.m. | 10:18 p.m. | 10:25 p.m. |
10:15 p.m. | 10:20 p.m. | 10:33 p.m. | 10:40 p.m. |
10:30 p.m. | 10:35 p.m. | 10:48 p.m. | 10:55 p.m. |
10:45 p.m. | 10:50 p.m. | 11:03 p.m. | 11:10 p.m. |
11:00 p.m. | 11:05 p.m. | 11:18 p.m. | 11:25 p.m. |
11:15 p.m. | 11:20 p.m. | 11:33 p.m. | 11:40 p.m. |
11:30 p.m. | 11:35 p.m. | 11:48 p.m. | 11:55 p.m. |
11:45 p.m. | 11:50 p.m. | 12:03 a.m. | 12:10 a.m. |
12:00 a.m. | 12:05 a.m. | 12:18 a.m. | 12:25 a.m. |